| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | Shared with U12A |
| Mitchell & District Arena | Sun, Sep. 21, 2025 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 23, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | Shared with U12A |
| Mitchell & District Arena | Sat, Sep. 27, 2025 3:00 PM - 3:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 30, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sat, Oct. 11, 2025 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Thu, Oct. 16, 2025 6:30 AM - 7:20 AM | Power Skating |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 28, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sat, Nov. 01, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 04, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | Shared with U12A |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 25, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sun, Nov. 30, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Thu, Dec. 11, 2025 6:30 AM - 7:20 AM | Power Skating |
| Mitchell & District Arena | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 6:50 PM |
Fri, Nov. 21, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Tillsonburg Community Centre - Memorial
Fri, Nov. 21, 2025 1:45 PM - 1:45 PM
Tillsonburg Community Centre - Memorial
Sat, Nov. 22, 2025 10:45 AM - 11:45 AM
Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell
Sat, Nov. 22, 2025 11:15 AM - 11:15 AM
Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell