| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mitchell & District Arena | Thu, Sep. 17, 2026 4:30 PM - 5:20 PM | Shared with FUN3 - Scott |
| Mitchell & District Arena | Sun, Sep. 27, 2026 10:30 AM - 11:20 AM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 29, 2026 4:00 PM - 4:50 PM | Shared with FUN3 - Ward/Fuller |
| Mitchell & District Arena | Sun, Oct. 04, 2026 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 06, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | Shared with FUN3 - Scott |
| Mitchell & District Arena | Sat, Oct. 10, 2026 3:00 PM - 3:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Fri, Oct. 16, 2026 6:30 PM - 7:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Thu, Oct. 22, 2026 6:45 AM - 7:35 AM | Power Skating |
| Mitchell & District Arena | Sun, Oct. 25, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Fri, Oct. 30, 2026 6:30 PM - 7:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 03, 2026 4:00 PM - 4:50 PM | Shared with U12B Brown |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 10, 2026 4:00 PM - 4:50 PM | Shared with FUN3 - Ward/Fuller |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 17, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | Shared with FUN3 - Scott |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 24, 2026 5:00 PM - 5:50 PM | Shared with FUN3 - Ward/Fuller |
| Monkton Arena | Sat, Dec. 05, 2026 3:00 PM - 3:50 PM |
Sat, Nov. 14, 2026 10:00 AM - 11:00 AM
Sun, Nov. 15, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Sun, Nov. 22, 2026 3:00 PM - 4:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink